Escola de Negócios – Prédio 50 – PUCRS – 1, 2 e 3 de Outubro de 2024
Vem aí mais uma Semana Acadêmica Integrada da PUCRS, mais uma oportunidade para você tornar ainda mais real o que aprende na Universidade.
Serão 3 dias de imersão em atividades do seu curso, conectando você à sua Escola, colegas, professores e profissionais de referência no mercado.
Mais do que colocar seu conhecimento em prática, queremos preparar você para ser protagonista do seu aprendizado, das suas escolhas, do seu futuro.
Lembre-se: sua participação como estudante nas atividades da sua Escola vale como presença em aula, não configurando como atividade complementar. Fique ligado/a na sua organização e participe das atividades conforme a sua grade de horários.
Explore a nossa programação:
01 de Outubro – Faça sua inscrição pelo link: https://webapp.pucrs.br/inscricao-siproex/?projeto=cb44ac86e862a923 (Estamos com problemas no sistema de inscrição, caso de errado é só aparecer no dia que teremos espaço para todos nas atividades de palestra).
Prédio | Horário | Local | Modelo | Ministrante | Descrição |
50 | 08:45 – 09:45 | Auditório Térreo | Palestra | Grupo Herval | Apple e o futuro da assistência pessoal com ChatGPT |
50 | 08:45 – 09:45 | Conexão 50 – Sala 307 | Experiência | Pure AI | A Revolução da Inteligência Artificial: Da História à Inovação Disruptiva com IA do Spotted |
50 | 10:00 – 11:00 | Auditório Térreo | Palestra | Techflow | Hiper personalização no mercado financeiro |
50 | 19:30 – 20:30 | Auditório Térreo | Palestra | Panvel | Gente e Cultura: os impactos da I.A. na perspectiva dos processos, da cultura e da gestão de pessoas. |
50 | 19:30 – 20:30 | Conexão 50 – Sala 307 | Palestra | Prof. Silvia | Inteligência Artificial: história, aplicações e perspectivas. |
50 | 19:30 – 20:30 | Estúdio de Finanças – Sala 705 | Experiência | Vent | A importância da cultura data-driven nos negócios |
50 | 20:45 – 21:45 | LABEX – 605 | Atividade | Mark | Mark, omnichannel na prática: o backoffice do varejo phygital |
50 | 20:45 – 21:45 | Auditório Térreo | Palestra | Banco Safra | Investimentos no mercado internacional com maior escritório de investimentos do Banco Safra: Origem Invest |
50 | 20:45 – 21:45 | Estúdio de Finanças – Sala 705 | Experiência | Felipe | Negócios Escaláveis |
02 de Outubro – Faça sua inscrição pelo link: https://webapp.pucrs.br/inscricao-siproex/?projeto=cb44ac86e862a923 (Estamos com problemas no sistema de inscrição, caso de errado é só aparecer no dia que teremos espaço para todos nas atividades de palestra).
Prédio | Horário | Local | Modelo | Ministrante | Descrição |
50 | 08:45 – 09:45 | Auditório Térreo | Painel | Finor e Terceirize | Tecnologia aplicada ao serviço contábil na prática e IA aplicada em finanças |
50 | 10:00 – 11:00 | Auditório Térreo | Experiência | Felipe | Negócios Escaláveis |
50 | 10:00 – 11:00 | Conexão 50 – Sala 307 | Palestra | Marcio | Inteligência Artificial a Serviço do Cidadão: Benefícios e Desafios do uso de IA em Governo |
50 | 19:30 – 20:30 | LABEX – 605 | Experiência | Altervision | Inteligência Artificial para o Varejo na Prática – Apresentado por Altervision |
50 | 19:30 – 20:30 | Auditório Térreo | Palestra | Grupo Herval | Apple e o futuro da assistência pessoal com ChatGPT |
50 | 19:30 – 20:30 | Laboratório – Sala 914 | Oficina | Machine Learning | Oficina de Machine Learning, aprendendo a automatizar processos |
50 | 20:45 – 21:45 | Auditório Térreo | Palestra | PUCRS Finance | Uso de IA no mundo dos investimentos |
50 | 20:45 – 21:45 | Conexão 50 – Sala 307 | Palestra | Antonio (TJRS) | IA no Judiciário e o Impacto nos Negócios |
50 | 20:45 – 21:45 | Estúdio de Finanças – Sala 705 | Experiência | Carlos Nunes | IA para mapeamento de soft skills |
03 de Outubro – Faça sua inscrição pelo link: https://webapp.pucrs.br/inscricao-siproex/?projeto=cb44ac86e862a923 (Estamos com problemas no sistema de inscrição, caso de errado é só aparecer no dia que teremos espaço para todos nas atividades de palestra).
Prédio | Horário | Local | Modelo | Ministrante | Descrição |
50 | 08:45 – 09:45 | Auditório Térreo | Palestra | Luis Saraiva | Inteligência Sistêmica de Dados |
50 | 10:00 – 11:00 | Auditório Térreo | Palestra | Rafael Rodhel | IA como Aliada Estratégica: Potencializando Decisões no Mundo Corporativo |
50 | 10:00 – 11:00 | Conexão 50 – Sala 307 | Palestra | Arthur Ilha | Empresas Inteligentes: Como a IA Está Mudando o Jogo |
50 | 19:30 – 20:30 | Conexão 50 – Sala 307 | Palestra | Luis Saraiva | Inteligência Sistêmica de Dados |
50 | 19:30 – 20:30 | Auditório Térreo | Palestra | Cesar Tagliani | Palestra: Inteligência Analítica na Receita Estadual do RS |
50 | 20:45 – 21:45 | Auditório Térreo | Palestra | Daniel Guths | A Evolução da Inteligência Artificial no Sicredi |
50 | 20:45 – 21:45 | Estúdio de Finanças | Palestra | Alice | Ciências Econômicas e Dados: possibilidades de carreiras e uso de IA |
50 | 20:45 – 21:45 | Conexão 50 – Sala 307 | Palestra | Cassio | Revolução nos processos de Hortifruti |
Lembre-se: sua participação como estudante nas atividades da sua Escola vale como presença em aula, não configurando como atividade complementar. Fique ligado/a na sua organização e participe das atividades conforme a sua grade de horários.