Quadra Sul
1. Reitoria
2. Fundação Irmão José Otão (Fijo)
3. Restaurante Universitário
4. Salão de Atos
5. Instituto do Meio Ambiente / Unidade de Atendimento de Saúde
6. Escola de Ciências da Saúde e da Vida
7. Escola de Comunicação, Artes e Design – Famecos
8. Escola de Humanidades
9. Escola de Humanidades
10. Escola Politécnica
11. Escola de Direito / Escola de Ciências da Saúde e da Vida
12. Escola de Ciências da Saúde e da Vida / Escola de Medicina
13. Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica (Labelo)
14. Centro de Modelos Biológicos Experimentais (Cembe)
15. Living 360° / Central de Atendimento ao Aluno
16. Biblioteca Central Irmão José Otão
17. Colégio Marista Champagnat
20. Setor de Serviços Operacionais (SSO)
21. Restaurante
22. Centro de Convivência de Professores e Técnicos
23. Igreja Universitária Cristo Mestre
30. Escola Politécnica / Labelo
32. Escola Politécnica
33. Edipucrs
40. Educação Continuada / Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS
41. Centro de Eventos
50. Escola de Negócios
91A. Gerência da Tecnologia da Informação e Telecomunicação (GTIT)
96J. Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR)
98F. Centro de Distribuição e Logística (CDLOG)
98J. Gerência de Infraestrutura (Geinfra)
97. Global Tecnopuc
99A. Portal Tecnopuc
Quadra Sul
55. Centro Clínico da PUCRS
60. Hospital São Lucas da PUCRS
63. Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul (InsCer)
64. Gerência de Infraestrutura (Geinfra)
65. Centro de Modelos Biológicos Experimentais (Cembe)
69. Subestação de energia
75. Restaurante
79. Depósito
81. Parque Esportivo da PUCRS / Escola de Ciências da Saúde e da Vida
82. Estádio Universitário
84. Escola de Ciências da Saúde e da Vida/ Centro de Reabilitação
Tempo de isenção para Credenciados é de 30 minutos e os valores acima são somente para o acesso com a sua credencial.
Estacionamento P41
Pátio | Tarifa |
---|---|
P41 Credenciado Coberto e Descoberto | R$ 12,50 |
P41 Credenciado Econômico (Apenas para Estudantes) | R$ 6,50 |
P41 Credenciado Moto | R$ 6,50 |
Estacionamento P50
Pátio | Tarifa |
---|---|
P50 Credenciado Coberto | R$ 17,50 |
P50 Credenciado Descoberto | R$ 11,00 |
P50 Credenciado Econômico (Apenas para Estudantes) | R$ 6,50 |
P50 Credenciado Moto | R$ 6,50 |
P50 Credenciado Coberto entre 18h e 24h em período letivo (Apenas para Estudantes) | R$ 9,00 |
Estacionamento Hospital São Lucas da PUCRS
Pátio | Tarifa |
---|---|
HSL Credenciado | R$ 11,00 |
HSL Credenciado entre 18h e 24h em período letivo (Apenas pare Estudantes) | R$ 9,00 |
HSL Credenciado Moto | R$ 7,00 |
Estacionamento Parque Esportivo
Pátio | Tarifa |
---|---|
PE Credenciado até 3h | R$ 8,00 |
PE Credenciado após 3h | R$ 9,00 |
PE Credenciado Moto | R$ 8,00 |
Recarga Credenciados
Tarifa | Bônus | Valor a pagar |
---|---|---|
R$ 6,50 | – | R$ 6,50 |
R$ 9,00 | – | R$ 9,00 |
R$ 11,00 | – | R$ 11,00 |
R$ 12,50 | – | R$ 12,50 |
R$ 65,00 | R$ 6,50 | R$ 58,50 |
R$ 110,00 | R$ 11,00 | R$ 99,00 |
R$ 125,00 | R$ 12,50 | R$ 112,50 |
R$ 220,00 | R$ 22,00 | R$ 198,00 |
R$ 330,00 | R$ 33,00 | R$ 297,00 |
Tempo de isenção para Visitantes é de 20 minutos.
Estacionamento P41
Pátio | Tarifa |
---|---|
P41 Coberto e Descoberto 1ª hora | R$ 17,00 |
P41 Coberto e Descoberto 30 min adicional | R$ 7,00 |
P41 Acesso Moto | R$ 9,00 |
P41 Coberto e Descoberto diária | R$ 60,00 |
Estacionamento P50
Pátio | Tarifa |
---|---|
P50 Coberto 1ª hora | R$ 17,00 |
P50 Descoberto 1ª hora | R$ 15,00 |
P50 Coberto 30 min adicional | R$ 7,00 |
P50 Descoberto 30 min adicional | R$ 6,00 |
P50 Coberto Diária | R$ 60,00 |
P50 Descoberto Diária | R$ 50,00 |
P50 Acesso Moto | R$ 9,00 |
Mensalistas Descoberto | R$ 260,00 |
Mensalistas Coberto | R$ 300,00 |
Estacionamento Hospital São Lucas da PUCRS
Pátio | Tarifa |
---|---|
HSL 1ª hora | R$ 22,00 |
HSL 30 min adicional | R$ 7,00 |
HSL Acesso Moto | R$ 10,00 |
HSL Diária (1 dia) | R$ 60,00 |
HSL Diária (2 dias) | R$ 100,00 |
HSL Diária (3 dias) | R$ 140,00 |
HSL Diária (4 dias) | R$ 170,00 |
HSL Diária (5 dias) | R$ 180,00 |
Estacionamento Parque Esportivo
Pátio | Tarifa |
---|---|
PE até 3h | R$ 9,00 |
PE 30 min adicional | R$ 7,00 |
PE Diária | R$ 60,00 |
PE Acesso Moto | R$ 9,00 |
Para mais informações contate a Indigo pelo telefone (51) 3353-6331.
Prédio | Local | Número de vagas |
---|---|---|
5 | Rua da Cultura | 16 |
7 | Bar do 8 | 7 |
7 | Bar do 7 | 9 |
9 | Saguão | 7 |
12 | Panvel | 4 |
32 | Centro de Convivência | 7 |
41 | Estacionamento | 9 |
50 | Estacionamento | 10 |
97 | Tecnopuc (Av Cristiano Fischer) | 16 |
91A | Tecnopuc (Av. Bento Gonçalves) | 24 |
Prédio | Local | Número de vagas |
---|---|---|
60 | Hospital São Lucas | 10 |
63 | InsCer | 10 |
81 | Parque Esportivo | 12 |
Os carros listados abaixo têm permissão para entrar e permanecer em um dos estacionamentos da Universidade. Para mais informações, entrar em contato com os responsáveis pelas vans.
Porto Alegre
Prefixo | Nome da Empresa | Telefone para Contato | Bairros | Zona |
---|---|---|---|---|
104 | LV – TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | (51) 99981-8288 e (51) 3264-0633 | Glória, Partenon Teresópolis, Nonoai | SUL |
119 | ALEXANDRE STAUDT DE FARIAS | (51) 99199-2472 | Ecoville, Planalto, Sarandi, Passo do Areia, Centro, Bom Fim, Rio Branco | NORTE |
216 | DANIELLE RODRIGUES OLIVEIRA | (51) 3264-0633 e (51) 99864-0353 | Tristeza, Assunção, Vila Conceição | SUL |
324 | ELEMAR STAUDT DE FARIAS | (51) 3483-1580, (51) 99199-2474 e (51) 98539-2110 | Leopoldina, Parque dos Maias, Vila Ipiranga, Azenha, Menino Deus, Cidade Baixa | NORTE |
484 | LV – TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | (51) 99981-8288 e (51) 3264-0633 | Cristal, Camaquã, Cavalhada | SUL |
512 | ALEXSANDRO STAUDT DE FARIAS | (51) 3483-1580, (51) 98539-2110 e (51) 98502-0170 | Petrópolis, Santa Fé, Três Figueiras, Jardim Botânico, Bela Vista, Higienópolis | NORTE |
528 | ELAINE I. S. DE FARIAS & CIA LTDA. | (51) 99199-2474, (51) 3483-1580 e (51) 98539-2110 | Jardim Itú, Jardim Ypu, Cristo Redentor, Três Figueiras, Auxiliadora, Mont Serrat | NORTE |
573 | JVE TRANSPORTES ESCOLAR E TURISMO LTDA. | (51) 99947-4100, (51) 3379-0754 e (51) 3023-3438 | Higienópolis, Bela Vista, São Geraldo, Petrópolis, Passo D’Areia, Mont’ Serrat, Auxiliadora, Navegantes, Humaitá | NORTE |
585 | ELAINE I. S. DE FARIAS & CIA LTDA. | (51) 99199-2474, (51) 3483-1580 e (51) 98539-2110 | Jardim Botânico, Boa Vista, Chácara das Pedras, Passo da Areia, Boa Vista, São João, Chácara das Pedras | NORTE |
629 | FRANCO VANDRE RODRIGUES OLIVEIRA | (51) 99114-4934 e (51) 3264-0633 | Teresópolis, Ipanema, Guarujá, Urubatã, Aberta dos Morros, Belém Novo | SUL |
648 | ELAINE I. S. DE FARIAS & CIA LTDA. | (51) 99199-2474, (51) 3483-1580 e (51) 98539-2110 | Bela Vista , Higienópolis, Alto Petrópolis, Petrópolis, Planalto, Cristo Redentor, Ecoville, Lindóia | NORTE |
655 | LV – TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | (51) 99981-8288 e (51) 3264-0633 | Grutinha, Vila Nova, Belém Velho | SUL |
668 | LV – TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | (51) 99981-8288 e (51) 3264-0633 | Santa Anita, Parque Madepinho, Jardim das Palmeiras, Hípica, Restinga | SUL |
782 | SARITA SOUZA DA ROSA DE FARIAS | (51) 98539-2110 e (51) 99654-9299 | Auxiliadora, Mont’ Serrat, Lindóia, Santa Fé, Leopoldina, Parque dos Maias, Sarandi, Vila Ipiranga | NORTE |
Grande Alegre
itinerário | Contato |
---|---|
Alvorada | Alexandre (51) 3483-1580 e 99199-2474 Lisandro (51) 3443 0086 e (51) 99288-3940 Italo (51) 99806-9146 – (51)993586796 |
Cachoeirinha e Gravataí | Denilson (51) 99906-4766, 98575-1061 e (51) 3423-2726 |
Canoas, Esteio | José Inácio (51) 99935-5225 |
Canoas | Sérgio (51) 99664-5486 |
Guaíba | Fábio (51) 99116-5659 Luis Carlos (51) 99187-5143 ou Carmen (51) 99199-2229 |
Novo Hamburgo | João Duarte (51) 99656-9532 e 991523833 Pedro (51) 99948-7939 e 3524-4099 |
Viamão | Adriano (51) 99968-0558 | (51) 98579-1644 (Jonathas) |
Em casos de urgência e emergência dentro do Campus, a PUCRS disponibiliza atendimentos de baixa complexidade no ambulatório clínico, localizado no térreo do prédio 5, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 23h. Contato: ramal 4444 ou (51) 98428-9045.
A Universidade conta com um número para chamadas de emergência (51) 3320-3600. A PUCRS conta com mais de 300 câmeras de segurança ampliando a cobertura dos ambientes internos, e o quadro de vigilantes está sendo reforçado nas áreas internas dos prédios.